Bannière du site ypix.org
Total moyen de visites quotidiennes
Mois Visites Pages Hits Bande passante
2009
Octobre 162.58 1811.29 20442.71 206.93 Mo
Septembre 161.13 1512.63 17545.63 173.03 Mo
Août 162.03 1741.94 19012.00 179.10 Mo
Juillet 163.32 1732.52 19859.90 175.25 Mo
Juin 236.80 2347.60 26966.53 247.03 Mo
Mai 237.81 2448.13 29273.55 272.31 Mo
Avril 216.80 2141.13 26457.23 254.76 Mo
Mars 238.74 3613.23 37370.03 318.84 Mo
Février 243,07 2780,14 32928,43 309,87 Mo
Janvier 250,94 2998,10 35102,23 337,49 Mo
2008
Décembre 199.03 2467.77 24859.84 239.37 Mo
Novembre 228.70 2964.30 27701.17 255.22 Mo
Octobre 216.48 2767.26 25457.84 243.05 Mo
Septembre 202.80 2657.83 24230.40 228.14
Aout 184.06 2434.65 21333.48 182.08
Juillet 248.74 3062.00 26334.45 184.75
Juin 296.40 4392.13 38087.90 242.28
Mai 311.58 3723.10 34059.26 246.25 Mo
Avril 286.27 3599.67 34014.77 254.92 Mo
Mars 312 3673.48 33169.61 255.51 Mo
Février 315.41 4481.17 38335.69 234.29 Mo
Janvier 358.16 4525.74 38875.52 285.80 Mo
2007
Décembre 261.81 3833.68 32896.32 211.75 Mo
Novembre 331.10 7286.50 58004.97 257.33 Mo
Octobre 298.48 3877.10 32702.81 233.49 Mo
Septembre 312.73 3104.97 27567.60 210.46 Mo
Aout 260.16 2571.74 23723.52 200.04 Mo
Juillet 279.35 2920.03 26654.87 195.79 Mo
Juin 357.23 3025.03 27777.30 234.18 Mo
Mai 371.23 3591.39 33552.77 262.08 Mo
Avril 335.63 2890.90 26335.77 215.67 Mo
Mars 333.13 3295.26 28930.45 245.95 Mo
Février 298.57 3296.54 28947.93 223.63 Mo
Janvier 296.97 4022.61 32503.81 241.61 Mo
2006
Décembre 276.87 3337.84 28225.32 213.79 Mo
Novembre 312.67 3999.43 33413.43 214.53 Mo
Octobre 331.58 2786.16 24123.90 189.62 Mo
Septembre 291.77 2799.43 24185.63 192.53 Mo
Août 274.68 3243.19 26981.74 198.74 Mo
Juillet 285.90 2297.65 19914.77 154.61 Mo
Juin 314.33 2701.10 23269 180.26 Mo
Mai 375.10 3161.42 28358.97 229.13 Mo
Avril 325.97 3411.17 30681.50 246.02 Mo
Mars 312.97 3710.29 33594.81 284.31 Mo
Février 276.04 3662.32 32828.11 281.42 Mo
Janvier 280.16 3584.16 31603.61 265.03 Mo
2005
Décembre 192.03 2225.90 19973.55 162.01 Mo
Novembre 202.87 2106.07 18810.47 153.54 Mo
Octobre 174.71 1781.00 16529.29 127.98 Mo
Septembre 177.23 1615.67 14161.63 113.34 Mo
Août 143.29 1625.84 13968.68 132.26 Mo
Juillet 144.81 1573.52 13344.29 113.15 Mo
Juin 188.50 1920.07 17052.73 141.22 Mo
Mai 220.48 2068.00 17905.32 146.47 Mo
Avril 223.23 2171.77 18902.90 162,62 Mo
Mars 250.65 2803.19 23447.65 193.60 Mo
Fevrier 156.71 1786.71 19956.11 139.58 Mo
Janvier 148.74 1784.74 16504.48 142.11 Mo
2004
Décembre 108.55 1298.74 11894.87 99.92 Mo
Novembre 46.17 673.73 5934.57 53.74 Mo
Octobre 38.97 717.74 5439.68 50.98 Mo
Septembre 5.20 115.07 899.37 10.22 Mo

 

 

Total des statistiques mensuelles cumulées
Mois Visiteurs différents Visites Pages Hits Bande passante
2009
Octobre 4223 5040 56150 633724 6.26 Go
Septembre 4048 4834 45379 526369 5.07 Go
Août 4259 5023 54000 589372 5.42 Go
Juillet 4248 5063 53708 615657 5.31 Go
Juin 5848 7104 70428 808996 7.24 Go
Mai 6305 7372 75892 907480 8.24 Go
Avril 5372 6504 64234 793717 7.46 Go
Mars 6027 7401 112010 1158471 9.65 Go
Février 5521 6806 77844 921996 8.47 Go
Janvier 6289 7779 92941 1088169 10.22 Go
2008
Décembre 4938 6170 76501 770655 7.25 Go
Novembre 5709 6861 88929 831035 7.48 Go
Octobre 5504 6711 85785 789193 7.36 Go
Septembre 5063 6084 79735 726912 6.68 Go
Aout 4474 5706 75474 661338 5.51 Go
Juillet 5837 7711 94922 816368 5.59 Go
Juin 6843 8892 131764 1142637 7.10 Go
Mai 7491 9659 115416 1055837 7.45 Go
Avril 6650 8588 107990 1020443 7.47 Go
Mars 7130 9672 113878 1028258 7.74 Go
Février 6682 9147 129954 1111735 6.64 Go
Janvier 7698 11103 140298 1205141 8.65 Go
2007
CUMUL 2007 83481 113596 1328991 11541012 81.16 Go
Décembre 5782 8116 118844 1019786 6.41 Go
Novembre 6749 9933 218595 1740149 7.54 Go
Octobre 6283 9253 120190 1013787 7.07 Go
Septembre 6509 9382 93149 827028 6.17 Go
Aout 6269 8065 79724 735429 6.06 Go
Juillet 6673 8660 90521 826301 5.93 Go
Juin 8285 10717 90751 833319 6.86 Go
Mai 8842 11508 111333 1040136 7.93 Go
Avril 7635 10069 86727 790073 6.32 Go
Mars 7653 10327 102153 896844 7.45 Go
Février 6063 8360 92303 810542 6.11 Go
Janvier 6738 9206 124701 1007618 7.31 Go
2006
Totaux pour l'année 2006 80322 111326 1175621 10242571 78.59 Go
Décembre 6170 8583 103473 874985 6.47 Go
Novembre 6772 9380 119983 1002403 6.28 Go
Octobre 7292 10279 86371 747841 5.74 Go
Septembre 6374 8753 83983 725569 5.64 Go
Août 6044 8515 100539 836434 6.02 Go
Juillet 6464 8863 71227 617358 4.68 Go
Juin 6945 9430 81033 698070 5.28 Go
Mai 8687 11628 98004 879128 6.94 Go
Avril 7220 9779 102335 920445 7.21 Go
Mars 7071 9702 115019 1041439 8.61 Go
Février 5448 7729 102545 919187 7.70 Go
Janvier 5835 8685 111109 979712 8.02 Go
2005
Totaux pour l'année 2005 47148 67659 714163 6286474 51.28 Go
Décembre 4040 5953 69003 619180 4.90 Go
Novembre 4161 6086 63182 564314 4.50 Go
Octobre 3839 5416 55211 512408 3.87 Go
Septembre 3322 5317 48470 424849 3.32 Go
Août 3069 4442 50401 433029 4.00 Go
Juillet 3119 4489 48779 413673 3.43 Go
Juin 4167 5655 57602 511582 4.14 Go
Mai 5037 6835 64108 555065 4.43 Go
Avril 4592 6697 65153 567087 4.71 Go
Mars 5496 7770 86899 726877 5.86 Go
Fevrier 3096 4388 50028 446771 3.82 Go
Janvier 3210 4611 55327 511639 4.30 Go
2004
Totaux pour l'année 2004 4555 6114 86175 742389 6.44 Go
Décembre 2345 3365 40261 368741 3.03 Go
Novembre 1116 1385 20212 178037 1.57 Go
Octobre 960 1208 22250 168630 1.54 Go
Septembre 134 156 3452 26981 306.46 Mo
Accueil Web Créations Galeries News Liens Plan